¿Qué es un pasaporte de vacuna válido para la solicitud de visa de Vietnam y la entrada a Vietnam?
Currently, Covid Vaccination Certificate (also known as Proof of Vaccination, or Covid Vaccine passport) or Covid Recovery Certificate has become one of the important documents in the entry process of many countries around the world, including Vietnam.

Un pasaporte de vacuna válido para Vietnam
Vietnam authorities have recently said they agree with the vaccine passport, so an entrant into Vietnam with a vaccine passport (legalized as regulated) will be eligible for a 7-day concentrated quarantine (instead of 14 days of quarantine as before). In addition, the government has also made proposals for vaccine passports when the situation goes as planned, specifically such as:
- No quarantine from January 2022 and can visit other destinations in Vietnam after a 7-day tour in a specified destination upon arrival in Vietnam (Kien Giang, Nha Trang, Da Nang, Quang Nam, Quang Ninh to be expected), and then
- No quarantine and restrictions from April 2022.
So: “Which country’s Vaccine Passport/Covid Recovery Certificate can be used directly in Vietnam? Which country’s Vaccine Passport/Covid Recovery Certificate needs consular legalization to be able to use to enter Vietnam?”.
This article will guide you fully on how to check as well as the administrative procedures to follow.
Lista de certificados de vacunación / recuperación COVID-19 aceptados por Vietnam
Vietnam currently accepts Covid-19 vaccine passports/Covid recovery certificates of 78 countries and territories (updated on December 9, 2021 on the website of the Consular Department – Ministry of Foreign Affairs of Vietnam) that have been recommended to the Ministry of Foreign Affairs Vietnam.
Also here are the 8 type of vaccines approved for use in Vietnam, including, AstraZeneca, Gam-COVID-Vac (also known as SPUTNIK V), Vero Cell, Pfizer/BioNTech’s Comirnaty, Spikevax Vaccine (Alternatively Moderna), the vaccine. Janssen vaccine, Hayat-Vax vaccine and Abdala vaccine.
Below is a list of those countries and the accepted certifications:
| No. | País / Territorio | Formas aceptadas |
|---|---|---|
| 1 | Polonia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 2 | EAU | Tarjeta de vacunación Covid-19 |
| 3 | República de Corea | Certificado de vacunación COOVID-19 basado en blockchain Verificación de vacunación COOV |
| 4 | Kazajstán | Certificado de vacunación
Pasaporte de vacunación |
| 5 | Mongolia | Certificado de salud para viajes internacionales |
| 6 | Omán | Immunization Certificate Covid 19 Vaccine |
| 7 | Tailandia | Covid 19 Certificate of Vaccination |
| 8 | Rumania | Certificado de vacunacion Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 9 | Japón | Certificado de vacunación de COVID-19 |
| 10 | Nueva Zelanda | Confirmación de la vacunación contra COVID-19 |
| 11 | Brasil | Covid 19 – National Vaccination Certificate |
| 12 | CHXHCNDC Xri Lan-ca (Sri Lanka) | Certificado de vacunación COVID19 |
| 13 | checo | Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 14 | Marruecos | Pase de vacuna |
| 15 | Arabia Saudita | Informe médico de la vacuna COVID-19 |
| dieciséis | Armenia | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 17 | Alemania | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado internacional de vacunación |
| 18 | Rusia | Certificado internacional de vacunación o profilaxis |
| 19 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Estado de vacunación COVID-19 |
| 20 | Austria | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 21 | San Marino | Certificado COVID digital SM - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 22 | Laos | Tarjeta de vacunación COVID-19 |
| 23 | Singapur | Certificado de vacunacion |
| 24 | Bélgica | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 25 | España | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 26 | Dinamarca | Certificado COVID digital de la UE - INMUNIDAD COVID-19 Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 27 | Estados Unidos | Tarjeta de registro de vacunación COVID-19 |
| 28 | Italia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 29 | Bulgaria | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 30 | Eslovaquia | Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 31 | Noruega | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 32 | Suecia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 33 | Israel | Certificado de vacunacion |
| 34 | Francia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 35 | Turquía | Certificado digital COVID - Certificado de prueba Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 36 | Azerbaiyán | Tarjeta de vacunación Certificado de inmunidad - Prueba |
| 37 | India | Certificado final de vacunación COVID-19 |
| 38 | Suiza | Certificado COVID |
| 39 | República de China | Certificado de vacunacion |
| 40 | Pakistán | Certificado de vacunación para COVID-19 |
| 41 | Irlanda | Registro de vacunación COVID-19 Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 42 | Grecia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 43 | Kuwait | Certificado de registro de vacunación contra el SARS-Cov-2 |
| 44 | Colombia | MiVacuna Covid -19 – Vaccination Certificate |
| 45 | Países Bajos | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 46 | Australia | Certificado internacional de vacunación COVID-19 |
| 47 | Finlandia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 48 | Taiwan (ROC) | Registro de vacunación COVID-19 Certificado de vacunación Certificado internacional de vacunación o profilaxis |
| 49 | Hungría | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 50 | Bielorrusia | Certificado de vacunación contra el coronavirus Copvid-19 |
| 51 | Camboya | Tarjeta de vacunación COVID-19 emitida por el Ministerio de Salud Tarjeta de vacunación COVID-19 emitida por MOD |
| 52 | Algeria) | Vacunación contra Covid-19 |
| 53 | Indonesia | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 54 | Nepal | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 55 | Méjico | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 56 | Bolivia | Certificado de vacunación contra Covid-19 |
| 57 | Croacia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 58 | Islandia | Certificado de vacunación contra Covid-19 / SARS-Cov-2 |
| 59 | Portugal | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 60 | Turkmenistán | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 61 | Palestina | Certificado de vacunacion |
| 62 | Katar | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 63 | Libia | Tarjeta de vacunación COVID-19 |
| 64 | Egipto | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 65 | Timor-Leste | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 66 | Ucrania | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 67 | Filipinas | Certificado de vacunación COVID-19-VaXCertPH |
| 68 | Malasia | Verificador de certificados de vacunas |
| 69 | Luxemburgo | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 70 | Argentina | Vacunación COVID-19 |
| 71 | Jordán | Certificación de vacunación COVID-19 |
| 72 | Brunei Darussalam | Certificado de vacunación COVID-19 de Brunei Certificado internacional de vacunación o profilaxis de Brunei |
| 73 | Canadá | Prueba canadiense de vacunación COVID-19 |
| 74 | Corrí | Certificado de vacunacion |
| 75 | Irak | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 76 | Maldivas | Pasaporte de vacunas |
| 77 | Sudáfrica | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 78 | Zimbabue | Tarjeta de vacunación COVID-19 |
Canada has introduced a sample of the vaccination certificate to the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam, but this country has asked to withdraw from the list of recognizing this vaccine passport.
If your form is on the list, you can be directly used for Vietnam visa application and entry. If not, you’ll need to legalize your form following the instructions below.
Cómo legalizar el pasaporte de vacuna / certificado de recuperación de Covid
Todas las formas de Pasaporte de vacunas/Covid Recovery Certificate that are not yet approved by the Vietnamese government (not on the list mentioned in Part 1) will need to be legalized in 2 steps as follows:
- Authentication by the competent authority of the origin country, and then
- Legalización por el embajada de Vietnam/consulate in the origin country.
The authority competent for authentication in the origin country may vary from country to country, for example:
- It can be provincial and territorial authentication service or the Ministry of Foreign Affairs if your form is issued in Canada;
- It is the Supreme Court of Hong Kong if your form is issued in Hong Kong;
- It is the Office of Authentications – U.S. Department of State if your form is issued in Hong Kong;
It is:
- the Foreign and Commonwealth Office (for United Kingdom),
- the Department of Foreign Affairs (for Ireland), or
- the Legalization Offices in the UK Crown Dependencies (Jersey, Guernsey, Isle of Man).
Lo mantendremos informado sobre cualquier novedad. sobre los pasaportes de vacunas en Vietnam. Let’s follow if you need to get immediately updated on any new development of vaccine passport policy in Vietnam.