¿Qué es un pasaporte de vacuna válido para la solicitud de visa de Vietnam y la entrada a Vietnam?
Actualmente, el Certificado de Vacunación Covid (también conocido como Prueba de Vacunación o Pasaporte de Vacunación Covid) o Certificado de Recuperación Covid se ha convertido en uno de los documentos importantes en el proceso de entrada de muchos países alrededor del mundo, incluido Vietnam.

Un pasaporte de vacuna válido para Vietnam
Las autoridades de Vietnam han dicho recientemente que están de acuerdo con el pasaporte de vacunas, por lo que un entrante a Vietnam con un pasaporte de vacunas (legalizado según lo regulado) será elegible para una cuarentena concentrada de 7 días (en lugar de 14 días de cuarentena como antes). Además, el gobierno también ha hecho propuestas para pasaportes de vacunas cuando la situación vaya según lo previsto, concretamente como:
- No habrá cuarentena a partir de enero de 2022 y podrá visitar otros destinos en Vietnam después de un recorrido de 7 días en un destino específico al llegar a Vietnam (se espera Kien Giang, Nha Trang, Da Nang, Quang Nam, Quang Ninh), y luego
- Sin cuarentena ni restricciones a partir de abril de 2022.
Entonces: "¿El pasaporte de vacunas/certificado de recuperación de Covid de qué país se puede utilizar directamente en Vietnam? ¿El pasaporte de vacunas/certificado de recuperación de Covid de qué país necesita legalización consular para poder utilizarlo para entrar en Vietnam?".
Este artículo le guiará completamente sobre cómo realizar la verificación y los procedimientos administrativos a seguir.
Lista de certificados de vacunación / recuperación COVID-19 aceptados por Vietnam
Vietnam actualmente acepta pasaportes de vacuna Covid-19/certificados de recuperación de Covid de 78 países y territorios (actualizados el 9 de diciembre de 2021 en el sitio web del Departamento Consular – Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam) que han sido recomendados al Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam.
También aquí se encuentran los 8 tipos de vacunas aprobadas para su uso en Vietnam, incluidas AstraZeneca, Gam-COVID-Vac (también conocida como SPUTNIK V), Vero Cell, Comirnaty de Pfizer/BioNTech, Spikevax Vaccine (alternativamente Moderna), la vacuna. Vacuna Janssen, vacuna Hayat-Vax y vacuna Abdala.
A continuación se muestra una lista de esos países y las certificaciones aceptadas:
| No. | País / Territorio | Formas aceptadas |
|---|---|---|
| 1 | Polonia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 2 | EAU | Tarjeta de vacunación Covid-19 |
| 3 | República de Corea | Certificado de vacunación COOVID-19 basado en blockchain Verificación de vacunación COOV |
| 4 | Kazajstán | Certificado de vacunación
Pasaporte de vacunación |
| 5 | Mongolia | Certificado de salud para viajes internacionales |
| 6 | Omán | Certificado de Vacunación Vacuna Covid 19 |
| 7 | Tailandia | Certificado de Vacunación Covid 19 |
| 8 | Rumania | Certificado de vacunacion Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 9 | Japón | Certificado de vacunación de COVID-19 |
| 10 | Nueva Zelanda | Confirmación de la vacunación contra COVID-19 |
| 11 | Brasil | Covid 19 – Certificado Nacional de Vacunación |
| 12 | República Popular Democrática de China de Sri Lanka (Sri Lanka) | Certificado de vacunación COVID19 |
| 13 | checo | Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 14 | Marruecos | Pase de vacuna |
| 15 | Arabia Saudita | Informe médico de la vacuna COVID-19 |
| dieciséis | Armenia | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 17 | Alemania | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado internacional de vacunación |
| 18 | Rusia | Certificado internacional de vacunación o profilaxis |
| 19 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Estado de vacunación COVID-19 |
| 20 | Austria | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 21 | San Marino | Certificado COVID digital SM - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 22 | Laos | Tarjeta de vacunación COVID-19 |
| 23 | Singapur | Certificado de vacunacion |
| 24 | Bélgica | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 25 | España | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 26 | Dinamarca | Certificado COVID digital de la UE - INMUNIDAD COVID-19 Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 27 | Estados Unidos | Tarjeta de registro de vacunación COVID-19 |
| 28 | Italia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 29 | Bulgaria | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 30 | Eslovaquia | Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 31 | Noruega | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 32 | Suecia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 33 | Israel | Certificado de vacunacion |
| 34 | Francia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 35 | Turquía | Certificado digital COVID - Certificado de prueba Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 36 | Azerbaiyán | Tarjeta de vacunación Certificado de inmunidad - Prueba |
| 37 | India | Certificado final de vacunación COVID-19 |
| 38 | Suiza | Certificado COVID |
| 39 | República de China | Certificado de vacunacion |
| 40 | Pakistán | Certificado de vacunación para COVID-19 |
| 41 | Irlanda | Registro de vacunación COVID-19 Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 42 | Grecia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 43 | Kuwait | Certificado de registro de vacunación contra el SARS-Cov-2 |
| 44 | Colombia | MiVacuna Covid -19 – Certificado de Vacunación |
| 45 | Países Bajos | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 46 | Australia | Certificado internacional de vacunación COVID-19 |
| 47 | Finlandia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 48 | Taiwan (ROC) | Registro de vacunación COVID-19 Certificado de vacunación Certificado internacional de vacunación o profilaxis |
| 49 | Hungría | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 50 | Bielorrusia | Certificado de vacunación contra el coronavirus Copvid-19 |
| 51 | Camboya | Tarjeta de vacunación COVID-19 emitida por el Ministerio de Salud Tarjeta de vacunación COVID-19 emitida por MOD |
| 52 | Argelia) | Vacunación contra Covid-19 |
| 53 | Indonesia | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 54 | Nepal | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 55 | Méjico | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 56 | Bolivia | Certificado de vacunación contra Covid-19 |
| 57 | Croacia | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 58 | Islandia | Certificado de vacunación contra Covid-19 / SARS-Cov-2 |
| 59 | Portugal | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 60 | Turkmenistán | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 61 | Palestina | Certificado de vacunacion |
| 62 | Katar | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 63 | Libia | Tarjeta de vacunación COVID-19 |
| 64 | Egipto | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 65 | Timor-Leste | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 66 | Ucrania | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación Certificado COVID digital de la UE - Certificado de recuperación |
| 67 | Filipinas | Certificado de vacunación COVID-19-VaXCertPH |
| 68 | Malasia | Verificador de certificados de vacunas |
| 69 | Luxemburgo | Certificado COVID digital de la UE - Certificado de vacunación |
| 70 | Argentina | Vacunación COVID-19 |
| 71 | Jordán | Certificación de vacunación COVID-19 |
| 72 | Brunei Darussalam | Certificado de vacunación COVID-19 de Brunei Certificado internacional de vacunación o profilaxis de Brunei |
| 73 | Canadá | Prueba canadiense de vacunación COVID-19 |
| 74 | Corrí | Certificado de vacunacion |
| 75 | Irak | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 76 | Maldivas | Pasaporte de vacunas |
| 77 | Sudáfrica | Certificado de vacunación COVID-19 |
| 78 | Zimbabue | Tarjeta de vacunación COVID-19 |
Canadá ha presentado un modelo del certificado de vacunación al Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam, pero este país ha pedido retirarse de la lista de reconocimiento de este pasaporte de vacunación.
Si su formulario está en la lista, puede ser utilizado directamente para la solicitud y entrada de la visa de Vietnam. De lo contrario, deberá legalizar su formulario siguiendo las instrucciones a continuación.
Cómo legalizar el pasaporte de vacuna / certificado de recuperación de Covid
Todas las formas de Pasaporte de vacunas/El Certificado de Recuperación de Covid que aún no esté aprobado por el gobierno vietnamita (que no esté en la lista mencionada en la Parte 1) deberá legalizarse en 2 pasos de la siguiente manera:
- Autenticación por la autoridad competente del país de origen, y luego
- Legalización por el embajada de Vietnam/consulado en el país de origen.
La autoridad competente para la autenticación en el país de origen puede variar de un país a otro, por ejemplo:
- Puede ser el servicio de autenticación provincial y territorial o el Ministerio de Relaciones Exteriores si su formulario está emitido en Canadá;
- Es la Corte Suprema de Hong Kong si su formulario se emite en Hong Kong;
- Es la Oficina de Autenticaciones – Departamento de Estado de EE. UU. si su formulario se emite en Hong Kong;
Es:
- el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (para el Reino Unido),
- el Departamento de Asuntos Exteriores (para Irlanda), o
- las Oficinas de Legalización en las Dependencias de la Corona del Reino Unido (Jersey, Guernsey, Isla de Man).
Lo mantendremos informado sobre cualquier novedad. sobre los pasaportes de vacunas en Vietnam. Sigamos si necesita recibir información actualizada de inmediato sobre cualquier nuevo desarrollo de la política de pasaportes de vacunas en Vietnam.